Megacut 3000 | Megacut 3500 | |
---|---|---|
Achsen | 3 | 3 |
Länge X-Achse | 3.900 mm | 3.900 mm |
Länge Y-Achse (*) | 2.600 mm | 2.600 mm |
Z-Achse | 1.500 mm | 1.600 mm |
Elektospindelleistung | 55 KW | 55 / 75 KW |
Sägeblattdurchmesser | 3.000 mm | 3.500 mm |
Flanschdurchmesser | 400 mm | 450 mm |
Tischabmessung (Optional) | 3.000 x 2.000 mm | 3.000 x 2.000 mm |
(*) Andere Maßnahmen auf Anfrage